4×4 с межосевым дифференциалом
Обе оси получают тягу постоянно. На обычной дороге дифференциал позволяет им вращаться с разной скоростью — поэтому машина не «подключает задок» после пробуксовки.
Не просто таблица цифр: рядом с паспортными значениями — пояснение, что они означают на дороге, в колее и при выборе между двигателями.
| Параметр | 1,7 л · 5МТ | 1,8 л · 5МТ |
|---|---|---|
| Мощность | 83 л.с. при 5000 об/мин | 90 л.с. при 4800 об/мин |
| Крутящий момент | 129 Н·м при 4000 об/мин | 153 Н·м при 3800 об/мин |
| 0–100 км/ч | 19,0 с | 16,2 с |
| Максимальная скорость | 140 км/ч | 150 км/ч |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Городской расход | 13,4 л/100 км | 12,6 л/100 км |
| Загородный расход | 8,5 л/100 км | 8,3 л/100 км |
| Смешанный расход | 10,2 л/100 км | 9,9 л/100 км |
Двигатель 1,8 л развивает на 24 Н·м больше и обеспечивает более уверенную тягу на низких оборотах. Вместе с ним применены усиленное сцепление, модернизированные редукторы и подвеска, а также вентилируемые передние тормоза.
| Тип кузова | пятидверный универсал, 5 мест |
|---|---|
| Длина, 1,7 / 1,8 | 4099 / 4113 мм |
| Ширина | 1804 мм |
| Высота / с рейлингами | 1652 / 1690 мм |
| Колёсная база | 2450 мм |
| Колея передних / задних колёс | 1466 / 1456 мм |
| Дорожный просвет | 220 мм |
| Багажник, сиденья разложены / сложены | 320 / 650 л |
| Топливный бак | 58 л |
| Снаряжённая масса | 1465–1515 кг |
| Максимально допустимая масса | 1860 кг |
| Прицеп без тормозов / с тормозами | 600 / 1200 кг |
| Шины | 205/70 R15; 215/65 R16; для 1,8 также 215/60 R17 |
Обе оси получают тягу постоянно. На обычной дороге дифференциал позволяет им вращаться с разной скоростью — поэтому машина не «подключает задок» после пробуксовки.
Блокировка жёстче связывает оси, а понижайка помогает двигаться медленнее с лучшим контролем тяги. На сухом асфальте блокировку не используют.
Клиренс 220 мм — сильный показатель, но на маршруте важны свесы, база, защита агрегатов и шины. Паспортный расход получен в стандартизованных условиях и не является эксплуатационной нормой: зимой, в городе и на А/Т-резине реальная цифра будет выше.